久保田類(lèi)農(nóng)機(jī)是中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)中比較重要的組成部分,在農(nóng)民中反響高,用戶(hù)十分認(rèn)可與青睞,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品為久保田贏得眾多用戶(hù)的信任。接下來(lái),小編就為大家推薦一款2019年新款久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機(jī),它多少錢(qián)一臺(tái)?性能怎么樣?補(bǔ)貼額度多少?一起了解一下吧!
久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機(jī)基本參數(shù)
品牌:久保田型號(hào):4LZ-5(PRO100)
分類(lèi):小麥?zhǔn)崭顧C(jī)
配套功率:100馬力
工作幅寬:260cm
適用作物:小麥,油菜喂入量:5千克
久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品介紹
久保田PRO100高收益的同時(shí),為了滿(mǎn)足用戶(hù)舒適性和簡(jiǎn)單方便的追求,我們采用了寬敞、舒適的駕駛室,選裝冷暖空調(diào),提供低噪音、低振動(dòng)、高舒適的環(huán)境,極大地降低了作業(yè)強(qiáng)度,使長(zhǎng)時(shí)間收割作業(yè)更輕松。
久保田PRO100單手柄操作實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)功能與HMT無(wú)級(jí)變速的完美結(jié)合,使操作簡(jiǎn)單易學(xué),行駛平穩(wěn),在久保田多個(gè)產(chǎn)品應(yīng)用中已經(jīng)得到用戶(hù)廣泛認(rèn)可和好評(píng),這些高性能的設(shè)計(jì)滿(mǎn)足了用戶(hù)的超前需求,保持PRO100先進(jìn)性。
另外,秸稈全面擴(kuò)散還田的設(shè)計(jì),讓秸稈還田問(wèn)題得到有效解決,達(dá)到環(huán)保要求。
因此,這款久保田PRO100輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)具有節(jié)能、環(huán)保、低成本、高性能、高效率、高耐久的特點(diǎn),滿(mǎn)足了用戶(hù)超前需求,讓用戶(hù)收益更高的同時(shí),輕松舒適地作業(yè)!
久保田4LZ-5(PRO100)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 4LZ-5(PRO100) |
分類(lèi) | 大糧倉(cāng) |
結(jié)構(gòu)形式 | 輪胎自走全喂入式 |
駕駛室類(lèi)型 | 無(wú)空調(diào)駕駛室 | 帶空調(diào)駕駛室 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 5900/5900 |
寬度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2850/2850 |
高度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 3350/3350 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg)/使用質(zhì)量(kg) | 4510 | 4550 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) | V3800-DI-T-ET13 |
結(jié)構(gòu)型式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機(jī) |
總排氣量(L) | 3.769 |
標(biāo)定功率/標(biāo)定轉(zhuǎn)速[kW/(r/min)] | 72.9/2600 |
燃油 | 優(yōu)質(zhì)柴油(0#) |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) |
蓄電池規(guī)格(VxAh) | 12x100 |
行走部 | 驅(qū)動(dòng)輪[前輪] | 規(guī)格 | 15-24-10PR |
軌距(mm) | 1880 |
導(dǎo)向輪[后輪] | 規(guī)格 | 10.00-15-8PR |
軌距(mm) | 1935 |
離地間隙(mm) | 290 |
變速箱類(lèi)型 | 機(jī)械變速+液壓無(wú)級(jí)變速(HMT) |
變速級(jí)數(shù) | 前進(jìn)無(wú)級(jí)﹒后退無(wú)級(jí)[副變速各2檔] |
理論作業(yè)速度(km/h) | 前進(jìn) | 0~10.8(作業(yè))、0~25.56(行走) |
后退 | 0~3.24(作業(yè))、0~7.2(行走) |
轉(zhuǎn)向方式 | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
割臺(tái)部 | 割臺(tái)寬度(mm) | 2600 |
割刀寬度(mm) | 2514 |
割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) |
倒伏適應(yīng)性 | 順割:85度以下﹒逆割:70度以下 |
喂如量(kg/s) | 5 |
脫粒部 | 脫粒型式 | 釘齒軸流式 |
脫粒滾筒 | 脫粒齒種類(lèi) | 釘齒 |
尺寸(mm)(外徑x長(zhǎng)度) | φ620x2210 |
篩選方式 | 振動(dòng)篩﹒風(fēng)選[氣流分選] |
谷粒處理部 | 糧倉(cāng)容量(L) | 2400 |
排糧方式 | 液壓翻斗傾斜式 |
報(bào)警裝置 | 1號(hào)攪龍堵塞 | 0 |
2號(hào)攪龍堵塞 | 0 |
谷滿(mǎn) | 0 |
水溫 | 0 |
充電 | 0 |
機(jī)油 | 0 |
適應(yīng)作物 | 小麥﹒水稻(選裝水稻收割組件) |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(hm²/h) | ※小麥:0.5~0.8水稻:0.3~0.5(直立干田作物時(shí)) |
久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機(jī)2019年補(bǔ)貼額度
[安徽]26000[部級(jí)]35600[甘肅]35600[廣西]29700[海南]35600[河北]30000[河南]26700[黑龍江]30000[湖北]26700[吉林]30000[江蘇]24000[遼寧]35600[內(nèi)蒙古]35600[寧夏]35600[青海]35600[山東]30000[山東青島]30000[山西]35600[陜西]35200[四川]29700[天津]35600[西藏]35600[新疆]35600[新疆兵團(tuán)]29700[重慶]35600
久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 |
[內(nèi)蒙古呼和浩特]內(nèi)蒙古鑫陽(yáng)農(nóng)機(jī)設(shè)備有限責(zé)任公司 | 18.6萬(wàn)元 |
[河南駐馬店]河南省好媳婦日用品有限公司 | 17.8萬(wàn)元 |
[山西臨汾]曲沃縣滿(mǎn)喜農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 16.5萬(wàn)元 |
[寧夏銀川]寧夏吉峰同德農(nóng)機(jī)汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 19.5萬(wàn)元 |
[山東濟(jì)南]山東偉民農(nóng)機(jī)有限公司 | 15萬(wàn)元 |
[安徽亳州]利辛縣嘉豐農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 14.3萬(wàn)元 |
[陜西寶雞]寶雞吉康運(yùn)騰農(nóng)機(jī)有限公司 | 16.3萬(wàn)元 |
[湖北襄陽(yáng)]襄陽(yáng)市保田農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 19.68萬(wàn)元 |
以上內(nèi)容就是2019年新款久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機(jī)報(bào)價(jià),補(bǔ)貼額度多少?性能怎么樣?希望這些內(nèi)容可以在你購(gòu)機(jī)時(shí)候幫助到你,如果大家想了解更多的關(guān)于2019小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、2019小麥?zhǔn)崭顧C(jī)補(bǔ)貼、2019小麥?zhǔn)崭顧C(jī)報(bào)價(jià)等等資訊,可以關(guān)注火爆農(nóng)化招商網(wǎng)。